<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SimpleBlog &#187; OS X</title>
	<atom:link href="http://blog.simpletechs.net/de/category/apple/os-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.simpletechs.net</link>
	<description>Gettin&#039; it simple.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 07:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Safari Extension Turn Off the Lights</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/05/safari-extension-turn-off-the-lights/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/05/safari-extension-turn-off-the-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[dunkel]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[schwärzen]]></category>
		<category><![CDATA[verdunkeln]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vordergrund]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/05/safari-extension-turn-off-the-lights/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich mir auf der Apple Seite viele verfügbare Safari Extensions angeschaut. Dabei fand ich eines sehr schick. Es heißt Turn Off the Lights und sorgt im Grunde genommen dafür, dass wenn ein Youtube Video abgespielt wird, der Hintergrund um das Video herum dunkler bzw. schwarz wird (kann alles eingestellt werden). Vorschau Problem Sobald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="turnoffthelights_20100727" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/turnoffthelights_20100727.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-177" title="turn-off-the-lights icon" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/turnoffthelights_20100727.jpg" alt="turn off the lights icon" width="59" height="59" /></a>Neulich habe ich mir auf der Apple Seite viele verfügbare <a title="Safari Extensions" href="http://extensions.apple.com/#search-tools" target="_blank">Safari Extensions</a> angeschaut. Dabei fand ich eines sehr schick. Es heißt <a title="Turn Off the Lights Installation" href="http://turnoffthelights.googlecode.com/files/Turn%20Off%20the%20Lights.safariextz" target="_blank">Turn Off the Lights</a> und sorgt im Grunde genommen dafür, dass wenn ein Youtube Video abgespielt wird, der Hintergrund um das Video herum dunkler bzw. schwarz wird (kann alles eingestellt werden).</p>
<h3>Vorschau</h3>
<p></p>
<h3><a class="lightbox" title="Turn-Off-Light-Screen" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-Screen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-178" title="Turn-Off-Light-Screen" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-Screen-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></h3>
<p></p>
<h3>Problem</h3>
<p>Sobald ich ein Video schaue fängt mein Lüfter im MacBook an Krach zu machen. Also schaute ich den &#8220;Activity Monitor&#8221; und siehe da, die Extension benötigt um einiges mehr Rechenleistung.</p>
<h3>Ohne die Safari Extension Turn Off the Lights</h3>
<p>
<a class="lightbox" title="Turn-Off-Light-off" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-off.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-179" title="Turn-Off-Light-off" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-off-300x47.jpg" alt="" width="300" height="47" /></a><br />
<br />
<h3>Mit der Safari Extension Turn Off the Lights</h3>
<p>
<a class="lightbox" title="Turn-Off-Light-on" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-on.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-180" title="Turn-Off-Light-on" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Turn-Off-Light-on-300x48.jpg" alt="" width="300" height="48" /></a><br />
<br />
<h3>Fazit</h3>
<p>
Schöne Idee, aber mit über 100% mehr Rechenleistung nicht tragbar, also habe ich die Safari Extension wieder deinstalliert.
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/05/safari-extension-turn-off-the-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes 10 Fenster Buttons anpassen</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/02/itunes-fenster-buttons-anpassen/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/02/itunes-fenster-buttons-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[oben]]></category>
		<category><![CDATA[seitlich]]></category>
		<category><![CDATA[vertikal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[iTunes 10 bringt eine Menge schöner Änderungen mit, allerdings kann und will ich mich nicht an die seitlich platzierten Fenster Buttons gewöhnen. Falls es euch da auch so geht, dann schließt iTunes vollständig (CMD+Q) und öffnet das Terminal. Dort tragt ihr dann folgenden Befehl ein: defaults write com.apple.iTunes full-window -1 Wenn euch das mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes 10 bringt eine Menge schöner Änderungen mit, allerdings kann und will ich mich nicht an die seitlich platzierten Fenster Buttons gewöhnen. Falls es euch da auch so geht, dann schließt iTunes vollständig (CMD+Q) und öffnet das Terminal. Dort tragt ihr dann folgenden Befehl ein:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="objc" style="font-family:monospace;">defaults write com.apple.iTunes full<span style="color: #002200;">-</span>window <span style="color: #002200;">-</span><span style="color: #2400d9;">1</span></pre></div></div>

<p><a class="lightbox" title="iTunes Fenster Buttons" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/iTunes-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-126" title="iTunes Fenster Buttons" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/iTunes-1-300x58.jpg" alt="" width="300" height="58" /></a></p>
<p>Wenn euch das mit der Seite dann doch lieber sein sollte, könnt ihr es mit folgendem Befehl wieder rückgängig machen:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="objc" style="font-family:monospace;">defaults write com.apple.iTunes full<span style="color: #002200;">-</span>window <span style="color: #002200;">-</span><span style="color: #2400d9;">0</span></pre></div></div>

<p><a class="lightbox" title="iTunes Fenster Buttons" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/iTunes.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-127" title="iTunes Fenster Buttons" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/iTunes-300x53.jpg" alt="" width="300" height="53" /></a>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/02/itunes-fenster-buttons-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xt:Commerce Veyton lokal installieren für Dummies</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/01/xtcommerce-veyton-lokal-installieren-fur-dummies/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/01/xtcommerce-veyton-lokal-installieren-fur-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[xt:Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ioncube]]></category>
		<category><![CDATA[MYSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Shopsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Veyton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Heute wollte ich mir mal xt:Commerce Veyton anschauen und das Ganze lokal auf meinem Mac installieren. Zuerst benötigte ich MAMP (XAMPP für Mac). Nach der Installation lud ich mir die Testversion des Herstellers herunter (Registrierung für die Test Lizenz ist notwenig). Nachdem ich die Lizenz via Email erhalten habe, lud ich mir das Shopsystem herunter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wollte ich mir mal xt:Commerce Veyton anschauen und das Ganze lokal auf meinem Mac installieren. Zuerst benötigte ich <a href="http://www.mamp.info/en/index.html" target="_blank">MAMP</a> (XAMPP für Mac). Nach der Installation lud ich mir die Testversion des Herstellers herunter (Registrierung für die Test Lizenz ist notwenig).</p>
<p>Nachdem ich die Lizenz via Email erhalten habe, lud ich mir das Shopsystem herunter, entpackte die Datei und kopierte die <strong>license.txt </strong>aus der Email in das Verzeichnis <strong>&#8230;/Downloads/veyton/veyton/lic/ </strong>. Anschließend kopierte ich den Ordner in mein MAMP Verzeichnis <strong>/Applications/MAMP/htdocs</strong> .</p>
<p>Um jetzt die Installation zu starten, öffnete ich meinen Browser und trug folgende URL ein:<strong> localhost:8888/veyton/xtInstaller/index.php </strong>.Eigentlich sollte sich nun das Installationsmenü öffnen&#8230; Aber bei mir erschien nur eine weiße Seite (blank Page), keine HTML Information, einfach nur nichts.</p>
<p>Was fehlte war die ioncube Datei. Ihr findet sie <a href="http://www.ioncube.com/loaders.php" target="_blank">hier</a>. Ich habe es zuerst mit der ioncube_loaders_dar_x86-64.tar Datei ausprobiert aber ohne Erfolg und wechselte dann zur ioncube_loaders_dar_x86.tar. Wenn ihr die .tar Datei enpackt erhaltet ihr einen Ordner namens <strong>ioncube</strong>. Diesen kopierte ich in das Verzeichnis <strong>/Applications/MAMP/bin/php5.3/ </strong>. Jetzt musste ich noch eine kleine Anpassung in der php.ini vornehmen, dazu ging ich hier <strong>/Applications/MAMP/conf/php5.3/ </strong>hin und öffnete die php.ini Datei mit dem TextEdit von Mac OS X.</p>
<p>Mit <strong>CMD+F</strong> suchte ich mir dann die Textstelle &#8220;Module Settings&#8221; und trug darüber folgende Zeile ein:</p>
<p><strong>zend_extension = &#8220;/Applications/MAMP/bin/php5.3/ioncube/ioncube_loader_dar_5.3.so&#8221;</strong></p>
<p><strong><a class="lightbox" title="php.ini" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/php.ini_.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-119" title="php.ini" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/php.ini_-300x50.jpg" alt="" width="300" height="50" /></a><br />
</strong></p>
<p>Dann speicherte ich die Datei und startete meinen Apache und meinen MySQL Server neu. Im Anschluss rief ich wieder die Installationsurl auf und es funktionierte, das Installationsmenü war nun sichtbar. Doch als ich in Schritt 3 den Datenbanknamen auswählen sollte, kam die Fehlermeldung: <strong>No Database selected</strong> .Also ging ich in mein phpMyAdmin Menü (http://localhost:8888/MAMP) und legte dort seperat meine neue Datenbank an und gab der Installation dann diesen Namen. Nach langem hin und her dachte ich nun, es würde alles funktionieren. Doch als ich dann die Startseite sah, trat ein neues Problem auf, ich sah nur unformatierten Text und als ich dann versuchte in das Backend (http://localhost:8888/veyton/xtAdmin/login.php) zu gelagen, bekam ich folgende Fehlermeldung:</p>
<p><strong>Fatal error: mysql error: [0: ] in EXECUTE(&#8220;select config_value from xt_config_ where config_key = &#8216;_STORE_LANGUAGE&#8217; &#8220;) in /Applications/MAMP/htdocs/xtFramework/library/adodb/adodb-errorhandler.inc.php on line 77</strong></p>
<p>Also musste ich noch mal in mein phpMyAdmin Menü und die Tabelle (Datenbank) <strong>xt_stores </strong>bearbeiten. Dort musste ich den Port ergänzen, also auf <strong>localhost:8888</strong> .</p>
<p><a class="lightbox" title="xt_stores" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/MAMP.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-120" title="xt_stores" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/MAMP-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p>Nun sind vorerst alle Probleme beseitigt und ich hoffe, dass auch keine weiteren mehr auftreten&#8230; <img src='http://blog.simpletechs.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/09/01/xtcommerce-veyton-lokal-installieren-fur-dummies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Pages bestimmtes Wort im Text zählen lassen</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/23/mit-pages-bestimmtes-wort-im-text-zahlen-lassen/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/23/mit-pages-bestimmtes-wort-im-text-zahlen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[bestimmtes]]></category>
		<category><![CDATA[Count]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[einziges]]></category>
		<category><![CDATA[lassen]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Zählen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Um herauszufinden, wie oft ein Wort im gesamten Text vorkommt, habe ich mich eines Tricks bedient, da das Internet mir auf die schnelle nicht weiterhelfen konnte. Wer von euch vor dem gleichen Problem steht, der drückt in Pages die Tastenkombination CMD + F (F steht für Find) und trägt bei Find und bei Replace das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um herauszufinden, wie oft ein Wort im gesamten Text vorkommt, habe ich mich eines Tricks bedient, da das Internet mir auf die schnelle nicht weiterhelfen konnte. Wer von euch vor dem gleichen Problem steht, der drückt in Pages die Tastenkombination <strong>CMD + F </strong>(F steht für Find) und trägt bei Find und bei Replace das zu zählende Wort ein und lässt alles ersetzen. Im Anschluss wird einem direkt darunter die gesuchte Zahl angezeigt.</p>
<p><center><a class="lightbox" title="Count Word Pages" href="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Count-Word.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-34" title="Count Word Pages" src="http://www.der-daniel-schmidt.de/wp-content/uploads/Count-Word-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></a></center>
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/23/mit-pages-bestimmtes-wort-im-text-zahlen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Widget findet iTunes Cover</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/19/apple-widget-findet-itunes-cover/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/19/apple-widget-findet-itunes-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Artwork]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Einbetten]]></category>
		<category><![CDATA[Finden]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe dieses kleinen Widget kann man zum gespielten Track in iTunes ein Cover suchen und es auch gleich als solches setzen lassen. Das nützliche Tool ist unter dem Namen Amazon Album Art Widget bekannt und zur Freude der Community Freeware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe dieses kleinen Widget kann man zum gespielten Track in iTunes ein Cover suchen und es auch gleich als solches setzen lassen. Das nützliche Tool ist unter dem Namen <a href="http://www.widget-foundry.com/widgets/amazonart.htm" target="_blank">Amazon Album Art Widget</a> bekannt und zur Freude der Community Freeware.</p>
<p><img class="aligncenter" title="amazonart" src="http://www.widget-foundry.com/images/screenshots/amazonart_composite.png" alt="" width="269" height="337" />
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/19/apple-widget-findet-itunes-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten wiederherstellen</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/18/daten-wiederherstellen/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/18/daten-wiederherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleDaniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder weg]]></category>
		<category><![CDATA[Data Rescue]]></category>
		<category><![CDATA[Daten gelöscht]]></category>
		<category><![CDATA[Daten weg]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument weg]]></category>
		<category><![CDATA[FileIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Formatieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos weg]]></category>
		<category><![CDATA[Gelöscht]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Musik weg]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Festplatte den Dienst versagt, man aus Versehen Daten löscht oder formatiert und nicht alles vorher abgesichert hat, dann ist die Angst groß. Auch mir ist es letztens passiert. Ich formatierte meine Festplatte und habe dabei vergessen meine Bilder zu sichern. Unglücklicherweise habe ich meine externe HDD fünf mal hin und her formatiert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="lightbox" title="Data Rescue" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/08/datarescueicon.png"><img class="alignright size-full wp-image-1405" title="Data Rescue" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/08/datarescueicon.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Wenn die Festplatte den Dienst versagt, man aus Versehen Daten löscht oder formatiert und nicht alles vorher abgesichert hat, dann ist die Angst groß. Auch mir ist es letztens passiert. Ich formatierte meine Festplatte und habe dabei vergessen meine Bilder zu sichern. Unglücklicherweise habe ich meine externe HDD fünf mal hin und her formatiert und das auch noch in jeweils unterschiedliche Dateiformate und sie anschließend wieder beschrieben, bis mir auffiel, dass ich die Fotos nicht vorher gesichert habe. Ich dachte mir, die Pics sind verloren und habe es erst gar nicht probiert, sie zurück zu gewinnen. Doch dann kam letztens Benny von <a href="http://bennyn.de" target="_blank">bennyn.de</a> zu Besuch und meinte, dass wir das probieren müssten und suchten uns ein gutes Programm, dass dieser Aufgabe gewachsen war. Wir fanden die Software Data Rescue 3 von <a href="http://www.prosofteng.com/" target="_blank">Prosoft Engineering</a>, zwar kostenpflichtig, aber jeden Cent wert!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1404"></span></p>
<p>Was mir sehr schön an dem Programm gefallen hat:</p>
<p>Scans lassen sich dank dem ScanManagers unterbrechen und später fortfahren, da der Vorgang doch sehr Zeitintensiv ist.<br />
Das Programm bietet eine Vorschau der zu wiederherstellenden Datei.<br />
Das Programm erkennt an sich alle gängigen Dateiformate auch unbekannte Dateiformate kann es ab Version 3 mit Hilfe von FileIQ erlernen.<br />
Das Programm hat eine schöne grafische und auch animierte Oberfläche (leichte Bedienbarkeit).<br />
Das Programm ist kompatibel mit Mac und Windows.</p>
<p>Mein Fazit:<br />
Ich habe so ziemlich jedes Fotos wieder hergestellt bekommen und das in unter einem Tag (Festplatte: Seagate Freeagent Pro 500GB, Scanmethode: Deep Scan). Kann das Programm nur empfelen <img src='http://blog.simpletechs.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> !
<ul class="lang_switch"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/08/18/daten-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passwortschutz einer PDF entfernen mit Vorschau</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/07/12/passwortschutz-einer-pdf-entfernen-mit-vorschau/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/07/12/passwortschutz-einer-pdf-entfernen-mit-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleFabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Passwort entfernen PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[remove password pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Für mein Studium bekomme ich von den Dozenten oft die Vorlesungen als PDF-Dateien. Leider meinen manche Dozenten, ihre Arbeit wäre so unglaublich geheim, dass sie per Passwort geschützt werden müsste&#8230; Was sie dabei vergessen, ist, dass es tierisch nervt, jedes Mal erst ein Passwort eintippen zu müssen, wenn man nur eben etwas nachschauen möchte. Außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mein Studium bekomme ich von den Dozenten oft die Vorlesungen als PDF-Dateien.</p>
<p>Leider meinen manche Dozenten, ihre Arbeit wäre so unglaublich geheim, dass sie per Passwort geschützt werden müsste&#8230; Was sie dabei vergessen, ist, dass es tierisch nervt, jedes Mal erst ein Passwort eintippen zu müssen, wenn man nur eben etwas nachschauen möchte. Außerdem kann zum Beispiel Spotlight keine Passwortgeschützten PDFs indizieren.</p>
<p>Darum hier ein Weg, um mit dem OS X eigenen Programm &#8220;Vorschau&#8221; den Passwortschutz (bei bekanntem Passwort!) zu entfernen:<span id="more-1355"></span><strong></strong></p>
<p><strong>1. PDF mit Vorschau öffnen und das Passwort eingeben</strong></p>
<p><a class="lightbox" title="PDF - Passwort eingeben" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.19.13.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1357" title="PDF - Passwort eingeben" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.19.13-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p><strong>2. Seitenleiste einblenden, falls nicht schon vorhanden</strong></p>
<p><strong><a class="lightbox" title="Screen shot 2010-07-12 at 16.19.26" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.19.26.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1359" title="Screen shot 2010-07-12 at 16.19.26" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.19.26-e1278953358987.png" alt="" width="237" height="179" /></a><br />
3. Mit der rechten Maustaste auf eine der Seiten klicken und &#8220;In einen Ordner kopieren&#8221; auswählen</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1361" title="Menü" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.20.13.png" alt="" width="235" height="261" /><br />
4. Als Typ &#8220;PDF&#8221; auswählen und kein Passwort eintragen</strong></p>
<p><strong><a class="lightbox" title="Sichern-Dialog" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.20.27.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1362" title="Sichern-Dialog" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.20.27-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /></a><br />
5. Fertig.</strong></p>
<p>Und hier ein Vorher-/Nachhervergleich im Finder:</p>
<div><span style="font-weight: normal;"><a class="lightbox" title="Vorher - Passwortgeschützt" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.21.07.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1364" title="Vorher - Passwortgeschützt" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.21.07-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a><a class="lightbox" title="Nachher - Vorschau ist möglich" href="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.21.10.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1365" title="Nachher - Vorschau ist möglich" src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/2010/07/Screen-shot-2010-07-12-at-16.21.10-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a></span></div>
<p>Und auch Spotlight kann nun &#8220;in die PDF schauen&#8221; und bietet so den Inhalt als Suchergebnis an.</p>
<p>Das einzige Problem an dieser Vorgehensweise ist, dass sie nicht funktioniert, wenn ein Passwort zum Kopieren des Textes gesetzt wurde. Dann wird einfach nur eine leere PDF erzeugt, die natürlich nutzlos ist&#8230;
<ul class="lang_switch">
<li class="lang_switch"><a href="http://blog.simpletechs.net/en/2010/07/12/passwortschutz-einer-pdf-entfernen-mit-vorschau/"><img src="http://blog.simpletechs.net/wp-content/plugins/zdmultilang/flags/en_US.png" alt="English" title="English" border="0">&nbsp;English</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.simpletechs.net/de/2010/07/12/passwortschutz-einer-pdf-entfernen-mit-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich: USB2.0/FW400/eSATA</title>
		<link>http://blog.simpletechs.net/de/2010/06/15/vergleich-usb2-fw400-esata/</link>
		<comments>http://blog.simpletechs.net/de/2010/06/15/vergleich-usb2-fw400-esata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simpleFabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire 400]]></category>
		<category><![CDATA[Inside hide AKE Express To eSATA Card]]></category>
		<category><![CDATA[Lacie]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Spinpoint F3]]></category>
		<category><![CDATA[simplePower]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.simpletechs.net/de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Heute nun endlich kam meine eSATA-expressCard34 Karte, eine &#8220;Inside hide AKE Express To eSATA Card&#8221; (eBay). Jetzt kann ich mein externes Festplattengehäuse (Lacie, jedoch das Modell ohne FW800) also nicht nur per FireWire und USB anschließen. Und um zu zeigen, dass es sich lohnt auf die Daisy-Chaining-Fähigkeit (s.u.) von FireWire zu verzichten, habe ich einmal [...]]]></description>
